fbpx

Ваш код клиента: 641394

Кабинет дилера

Аккумуляторы Challenger - Одесса

Аккумуляторы Challenger
Назначение:
Область применения:

Бюджетные необслуживаемые свинцово-кислотные AGM- и GEL-аккумуляторы Challenger предназначены для использования в источниках бесперебойного питания. АКБ Challenger мало чувствительны к ударам и вибрациям, имеют низкий саморазряд и устойчивы к воздействию отрицательных температур. Эти батареи рекомендуется использовать в небольших системах мощностью до 3кВт и там, где нет возможности производить обслуживание аккумуляторов.

Наименование Емкость,
А·ч
Терминалы Габбариты Вес, кг
Д Ш В
AGM АККУМУЛЯТОРЫ
AS12-7.0E 7 F2 151 65 100 2,0
AS12-9.0 9 F2 151 65 100 2,6
AS12-18 18 F13(M5) 181 77 167 5
AS12-26S 26 F11(M6) 165 126 175 8,3
A12-55 55 F11(M6) 229 138 210 18
A12-75 75 F11(M6) 260 169 210 23,5
A12DC-90A 90 F12(M8) 307 169 235 28,5
A12-100A 100 F12(M8) 328 169 210 29
A12-150A 150 F12(M8) 483 170 240 43,7
A12-200 200 F10(M8) 522 240 219 60
ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
G12-33 33 F11(M6) 195 130 159 10,2
G12-40 40 F11(M6) 198 166 171 13,2
G12-55 55 F11(M6) 229 138 210 18
G12-70 200 F11(M6) 350 167 180 22,5
G12-100 100 F12(M8) 328 172 222 30
G12-120 120 F12(M8) 407 177 225 35,5
G12-150 150 F12(M8) 583 170 240 44,5
G12-200 200 F12(M8) 522 240 219 60
G12-260 260 F12(M8) 520 268 220 74

Информация

Бюджетные необслуживаемые свинцово-кислотные AGM- и GEL-аккумуляторы Challenger предназначены для использования в источниках бесперебойного питания. АКБ Challenger мало чувствительны к ударам и вибрациям, имеют низкий саморазряд и устойчивы к воздействию отрицательных температур. Эти батареи рекомендуется использовать в небольших системах мощностью до 3кВт и там, где нет возможности производить обслуживание аккумуляторов.

Характеристики

Наименование Емкость,
А·ч
Терминалы Габбариты Вес, кг
Д Ш В
AGM АККУМУЛЯТОРЫ
AS12-7.0E 7 F2 151 65 100 2,0
AS12-9.0 9 F2 151 65 100 2,6
AS12-18 18 F13(M5) 181 77 167 5
AS12-26S 26 F11(M6) 165 126 175 8,3
A12-55 55 F11(M6) 229 138 210 18
A12-75 75 F11(M6) 260 169 210 23,5
A12DC-90A 90 F12(M8) 307 169 235 28,5
A12-100A 100 F12(M8) 328 169 210 29
A12-150A 150 F12(M8) 483 170 240 43,7
A12-200 200 F10(M8) 522 240 219 60
ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
G12-33 33 F11(M6) 195 130 159 10,2
G12-40 40 F11(M6) 198 166 171 13,2
G12-55 55 F11(M6) 229 138 210 18
G12-70 200 F11(M6) 350 167 180 22,5
G12-100 100 F12(M8) 328 172 222 30
G12-120 120 F12(M8) 407 177 225 35,5
G12-150 150 F12(M8) 583 170 240 44,5
G12-200 200 F12(M8) 522 240 219 60
G12-260 260 F12(M8) 520 268 220 74
Цена: 0.00 EUR